PRODUSE

Funcţia
Nr CAS: | 12774-15-1 |
Formula liniara: | WCCo |
Material: | Carbură de wolfram/aliaj de cobalt |
Formă: | Variat |
Mărimea: | {{0}}.100-35.000(mm), 0.0039-1.3780(inch) sau personalizat |
Descriere matriță de trefilare din carbură de tungsten
Carbura de wolfram este un compus care conține un număr egal de atomi de tungsten și de carbon. Cea mai elementară formă de carbură de tungsten este o pulbere fină de culoare gri, dar poate fi presată în forme printr-un proces numit sinterizare pentru utilizare în mașini industriale, unelte de tăiere, abrazive, gloanțe de perforare-blinte și bijuterii. Matrițele din carbură de tungsten sunt extrem de dure. Ele pot fi utilizate pentru industria minieră, tuneluri și construcții.
Matrița din carbură de tungsten este o alegere ideală pentru sârmă de oțel și alte aplicații de trefilare de sârmă de dimensiuni mari-care fac ca economiile de costuri să fie o prioritate față de rezistența la uzură a matriței și finisarea suprafeței sârmei. Fiecare dintre produsele noastre este fabricat cu tehnologie expertă și măsurători stricte de calitate.
Cale de aliaj de carbură de tungsten cimentată
Grad ISO | toaleta | Co la sută | Duritate Ra | Aplicație |
K01 | Echilibru | 3 | 92 | Alezarea de precizie etc. |
K05/K10/20 | Echilibru | 6 | 89.5-91.5 | Prelucrare generală etc. |
K30 | Echilibru | 8 | 88-89.5 | Fontă, prelucrare, etc. |
K35 | Echilibru | 10 | 87-89 | găurire, prelucrare etc. |
-- | Echilibru | 15 | 87 | Aplicație de uzură etc. |
-- | Echilibru | 20 | 85.5 | Ștanțarea pieselor mici etc. |
De asemenea, oferim WC-TiC-Co cu clasele ISO corespunzătoare P10, P20, P30; și carbură WC-TiC{-TaC{-Co cu clasele ISO corespunzătoare P25, P40, M10, M20, M30.
Gama de dimensiuni
mm | inci | ND | SSCD | PCD | TC |
0.012-0.049 | 0.0005-0.0019 | ● | ● | ||
0.050-0.099 | 0.0019-0.0039 | ● | ● | ||
0.100-0.599 | 0.0039-0.0236 | ● | ● | ● | ● |
0.600-2.099 | 0.0236-0.0826 | ● | ● | ● | |
2.1-15.9 | 0.0827-0.6260 | ● | ● | ||
16.0-35.0 | 0.6260-1.3780 | ● |
Toleranţă
Diametru (inci) | Diametru (mm) | Toleranță (mm) | Rotunzime (mm) |
Mai mic sau egal cu 0,00157 | Mai mic sau egal cu 0,040 | 0.0003 | 0.0002 |
0.00158-0.00393 | 0.041-0.099 | 0.0005 | 0.0003 |
0.00394-0.01968 | 0.100-0.499 | 0.001 | 0.0005 |
0.01969-0.03936 | 0.500-0.999 | 0.0015 | 0.0008 |
0.03937-0.05905 | 1.000-1.499 | 0.002 | 0.001 |
0.05906-0.08661 | 1.500-2.199 | 0.003 | 0.0015 |
0.08662-0.12992 | 2.200-3.299 | 0.004 | 0.002 |
0.12993-0.18110 | 3.300-4.599 | 0.005 | 0.0025 |
0.18111-0.22834 | 4.600-5.799 | 0.006 | 0.003 |
0.22835-0.29921 | 5.800-7.599 | 0.007 | 0.0035 |
0.18111-0.41338 | 4.600-10.499 | 0.008 | 0.004 |
Unghiuri tipice de reducere a matrițelor pentru diferite metale
Elongaţie | Reducerea suprafeței | Plumb Zinc Argint Aur | Alajuri dure-Nichel Cupru | Alama Cualloys Oțel inoxidabil | Oțel cu conținut ridicat de carbon | Desen fierbinte de tungsten |
5-9 procente | 5-8 procente | 14 | 10 | 9 | 8 | 10 |
9-14 la sută | 8-12 la sută | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 |
14-19 la sută | 12-16 la sută | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 |
19-33 la sută | 16-25 la sută | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 |
33-54 la sută | 25-35 la sută | 24 | 22 | 18 | 18 | 16 |
Toleranța unghiului de reducere: plus /-2 grade
Aplicații ale matrițelor de trefilare din carbură de tungsten și industrii conexe
● Trefilare
Identificatori chimici
Formula liniară | WCCo |
Număr MDL | MFCD00064847 |
EC nr. | N/A |
Beilstein/Reaxys nr. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
Nume IUPAC | N/A |
ZÂMBETE | [W plus 4].[C-4].[Co] |
Identificator InchI | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; plus 4 |
Cheia InchI | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Carbură de tungsten/CobaltFiliere de trefilareProprietăți (teoretice)
Formula compusă | CCoW |
Greutate moleculară | 254.78 |
Aspect | Tijă Gri |
Punct de topire | N/A |
Punct de fierbere | N/A |
Densitate | N/A |
Solubilitate în H2O | N/A |
Masa exactă | 254,783997 Da |
Masa monoizotopică | 254,884003 Da |
Încărca | N/A |
Carbură de tungsten/CobaltFiliere de trefilareInformații despre sănătate și siguranță
Cuvant de semnal | Avertizare |
Fraze de pericol | H334-H317-H228 |
Coduri de pericol | F, Xn |
Coduri de risc | 11-42/43 |
Declarații de siguranță | 22-23-24-37-45-60 |
Numărul RTECS | N/A |
Informații referitoare la transport | UN3178 4.1/PG III |
WGK Germania | 3 |
Pictograme GHS | GHS02 Flacără
GHS08 Pericol pentru sănătate
GHS07 Semn de exclamare
|
Tag-uri populare: matriță de trefilare din carbură de tungsten, China, furnizori, cumpărare, vânzare, fabricată în China
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă
