PRODUSE

Funcţia
Nr. CAS: | 7440-32-6 |
Formulă liniară: | Ti |
Material: | Titan pur |
Puritate: | ≥99,5 % |
Apperance: | Argintiu |
Formă: | Pulbere sferică |
Dimensiunea particulelor: | 0-15/15-53/45-105/75-150μm |
Conținutul de oxigen: | 800-1500ppm |
Descrierea pulberii de titan sferice
Metoda de imprimare 3D titan, de asemenea, cunoscut sub numele de sinterizare directă cu laser metalic (DMLS), este un proces aditiv de fabricare a metalelor. Acest proces se bazează pe principiile de bază ale imprimării 3D prin aplicarea materialelor metalice pentru utilitate directă în aproape orice domeniu care ar avea nevoie de utilizarea unei astfel de tehnologii dezvoltate imediat.
Un model de titan de imprimare 3D este imprimat în pulbere de titan, care este sinterizat împreună de un laser pentru a produce piese de uz final. Modelul de titan nepoluat imprimat 3D este puțin mai gri și mai mat, cu o suprafață puțin mai aspră și mai puțin definită. Cu toate acestea, imprimarea 3D poate produce un model de titan mai complicat, pe care tehnicile tradiționale cu greu l-ar putea realiza.
Pulberea noastră de titan sferic pentru fabricarea aditivilor (imprimare 3D / prototipare rapidă) este disponibilă într-o gamă largă de distribuții ale dimensiunilor particulelor, care sunt adaptate la sistemele individuale de fabricare a aditivilor. De asemenea, acestea pot fi adaptate la cerințele specifice ale aplicației finale, atât în ceea ce privește performanța mecanică, cât și finisarea suprafeței.
La SSC, am proiectat pulberile noastre metalice de imprimare 3D de înaltă calitate pentru cerințele speciale ale fabricării aditive. Utilizatorii din întreaga lume obțin rezultate optime cu produsele noastre și le apreciază pentru următoarele caracteristici.
Caracteristicile pulberii de titan sferic pentru imprimarea 3D
● Fluiditate excelentă
● Formă sferică bună
● Conținut controlat de oxigen și azot
● Densitate completă și densitate mare de ambalare
● Reproductibilitate perfectă
Sferice titanium pulbere Caietul de sarcini
Clasă | în principal compoziția (wt. %) | Impurități Max. | ||||||
Ti | F | C | N | H | O | Alte elemente | ||
Singur | Sumă | |||||||
TA1 | echilibru | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
TA2 | echilibru | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
TA3 | echilibru | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
Aplicații sferice de pulbere de titan și industrii conexe
● Imprimare 3D
● Aditivi metalici
● Focuri de artificii
Identificatori chimici
Formulă liniară | Ti |
Numărul MDL | MFCD00011264 |
CE nr. | 231-142-3 |
Beilstein/Reaxys nr. | N/A |
Pubchem CID | 23963 |
ZAMBETE | [Ti] |
Identificator inchi | InChi = 1S / Ti |
Inchi cheie | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Titan Pulbere Proprietăți (Teoretic)
Greutate moleculară | 47.86 (Notă: toate proprietățile enumerate sunt pentru metalul din titan în vrac) |
Apariție | Argintiu |
Punct de topire | 1668 °C |
Punct de fierbere | 3560 °C |
Densitate | 4,54 g/cm3 |
Solubilitatea în H2O | N/A |
Faza de cristal / Structura | Hexagonale |
Rezistivitate electrică | 42,0 microhmi-cm @ 20 °C |
Electronegativitate | 1.45 Pavele |
Căldură de fuziune | 14,15 kJ/mol |
Căldură de vaporizare | 425 kJ/mol |
Raportul lui Poisson | 0.32 |
Căldură specifică | 0,125 Cal/g/K @ 25 °C |
Rezistența la tracțiune | 140 MPa |
Conductivitate termică | 21.9 W / (m· K) @ 298.2 K |
Dilatare termică | 8,6 μm·m-1· K-1(25 °C) |
Duritatea Vickers | 830–3420 MPa |
Modulul lui Young | 116 GPa |
Titanium Pulbere Sănătate & Informații de siguranță
Cuvânt semnal | Pericol |
Declarații de pericol | H250 |
Coduri de pericol | P210-P231-P280-P302 + P334-P370 + P378-P422 |
Declaratii de precautie | P210-P280-P240-P241-P370+P378 |
Punct de aprindere | Nu se aplică |
Coduri de risc | N/A |
Declarații de siguranță | N/A |
Numărul RTECS | N/A |
Informații privind transportul | UN1383- clasa 4.2 - PG 1 - Metal piroforic, n-o.s., HI: toate |
WGK Germania | 1 |
Ghs Pictogramele | GHS02 Flacără
|
Tag-uri populare: pulbere de titan sferic pentru imprimare 3d, China, furnizori, cumpara, de vânzare, fabricate în China
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă
